ZIP to Congressional District Equivalencies Using Geocorr 2000

ZIP Census
Tabulation
Area
zipname FIPS state State Postal
Code
108th Congressional
District
(2002)
Total Pop,
2000 census
zcta5 to cd108
alloc factor
01001 AGAWAM 25 MA 02 16576 1.000
01002 CUSHMAN 25 MA 01 36794 1.000
01005 BARRE 25 MA 01 5077 1.000
01007 BELCHERTOWN 25 MA 01 13017 1.000
01008 BLANDFORD 25 MA 01 1235 1.000
01010 BRIMFIELD 25 MA 02 3348 1.000
01011 CHESTER 25 MA 01 2069 1.000
01012 CHESTERFIELD 25 MA 01 523 1.000
01013 CHICOPEE 25 MA 02 23148 1.000
01020 CHICOPEE 25 MA 02 29174 1.000
01022 WESTOVER AFB 25 MA 02 2331 1.000
01026 CUMMINGTON 25 MA 01 1031 1.000
01027 MOUNT TOM 25 MA 01 17462 0.998
25 MA 02 27 0.002
01028 EAST LONGMEADOW 25 MA 02 14137 1.000
01029 EAST OTIS 25 MA 01 572 1.000
01030 FEEDING HILLS 25 MA 02 11568 1.000
01031 GILBERTVILLE 25 MA 01 1263 1.000
01032 GOSHEN 25 MA 01 212 1.000
01033 GRANBY 25 MA 01 6102 0.994
25 MA 02 37 0.006
01034 TOLLAND 25 MA 01 1926 1.000
01035 HADLEY 25 MA 02 4793 1.000
01036 HAMPDEN 25 MA 02 5134 1.000
01037 HARDWICK 25 MA 01 710 1.000
01038 HATFIELD 25 MA 01 2558 1.000
01039 HAYDENVILLE 25 MA 01 1128 1.000
01040 HOLYOKE 25 MA 01 39838 1.000
01050 HUNTINGTON 25 MA 01 2404 1.000
01053 LEEDS 25 MA 02 1452 1.000
01054 LEVERETT 25 MA 01 1444 1.000
01056 LUDLOW 25 MA 02 21172 1.000
01057 MONSON 25 MA 02 8257 1.000
01060 FLORENCE 25 MA 02 16274 1.000
01062 01062 25 MA 02 11225 1.000
01068 OAKHAM 25 MA 01 1716 1.000
01069 PALMER 25 MA 02 9884 1.000
01070 PLAINFIELD 25 MA 01 566 1.000
01071 RUSSELL 25 MA 01 1654 1.000
01072 SHUTESBURY 25 MA 01 1458 1.000
01073 SOUTHAMPTON 25 MA 01 5387 1.000
01075 SOUTH HADLEY 25 MA 01 30 0.002
25 MA 02 17196 0.998
01077 SOUTHWICK 25 MA 01 8835 1.000
01080 THREE RIVERS 25 MA 02 2627 1.000
01081 WALES 25 MA 02 1641 1.000
01082 WARE 25 MA 01 9961 1.000
01083 WARREN 25 MA 01 2 0.001
25 MA 02 2283 0.999
01084 WEST CHESTERFIEL 25 MA 01 147 1.000
01085 MONTGOMERY 25 MA 01 40729 1.000
01088 W HATFIELD 25 MA 01 612 1.000
01089 WEST SPRINGFIELD 25 MA 01 27899 1.000
01092 WEST WARREN 25 MA 02 1087 1.000
01095 WILBRAHAM 25 MA 02 13650 1.000
01096 WILLIAMSBURG 25 MA 01 2623 1.000
01098 WORTHINGTON 25 MA 01 1235 1.000
01103 SPRINGFIELD 25 MA 02 2661 1.000
01104 SPRINGFIELD 25 MA 02 22383 1.000
01105 SPRINGFIELD 25 MA 02 13138 1.000
01106 LONGMEADOW 25 MA 02 15882 1.000
01107 SPRINGFIELD 25 MA 02 11333 1.000
01108 SPRINGFIELD 25 MA 02 25828 1.000
01109 SPRINGFIELD 25 MA 02 30655 1.000
01118 SPRINGFIELD 25 MA 02 14271 1.000
01119 SPRINGFIELD 25 MA 02 13329 1.000
01128 SPRINGFIELD 25 MA 02 2993 1.000
01129 SPRINGFIELD 25 MA 02 6931 1.000
01151 INDIAN ORCHARD 25 MA 02 8311 1.000
01201 PITTSFIELD 25 MA 01 47623 1.000
01220 ADAMS 25 MA 01 9442 1.000
01222 ASHLEY FALLS 25 MA 01 853 1.000
01223 BECKET 25 MA 01 1715 1.000
01225 CHESHIRE 25 MA 01 2768 1.000
01226 DALTON 25 MA 01 7865 1.000
01230 GREAT BARRINGTON 25 MA 01 9157 1.000
01235 PERU 25 MA 01 2536 1.000
01236 HOUSATONIC 25 MA 01 2135 1.000
01237 HANCOCK 25 MA 01 2450 1.000
01238 LEE 25 MA 01 6416 1.000
01240 LENOX 25 MA 01 5170 1.000
01242 LENOX DALE 25 MA 01 114 1.000
01245 WEST OTIS 25 MA 01 956 1.000
01247 CLARKSBURG 25 MA 01 17043 1.000
01253 OTIS 25 MA 01 692 1.000
01254 RICHMOND 25 MA 01 1030 1.000
01255 SANDISFIELD 25 MA 01 752 1.000
01256 SAVOY 25 MA 01 705 1.000
01257 SHEFFIELD 25 MA 01 2290 1.000
01258 SOUTH EGREMONT 25 MA 01 130 1.000
01259 SOUTHFIELD 25 MA 01 559 1.000
01262 STOCKBRIDGE 25 MA 01 817 1.000
01264 TYRINGHAM 25 MA 01 234 1.000
01266 WEST STOCKBRIDGE 25 MA 01 1742 1.000
01267 WILLIAMSTOWN 25 MA 01 8738 1.000
01301 LEYDEN 25 MA 01 18482 1.000
01330 ASHFIELD 25 MA 01 1590 1.000
01331 NEW SALEM 25 MA 01 12922 1.000
01337 LEYDEN 25 MA 01 2619 1.000
01338 BUCKLAND 25 MA 01 51 1.000
01339 HAWLEY 25 MA 01 1973 1.000
01340 COLRAIN 25 MA 01 1880 1.000
01341 CONWAY 25 MA 01 1738 1.000
01342 DEERFIELD 25 MA 01 1014 1.000
01344 ERVING 25 MA 01 871 1.000
01346 HEATH 25 MA 01 290 1.000
01349 MILLERS FALLS 25 MA 01 1613 1.000
01350 MONROE 25 MA 01 93 1.000
01351 MONTAGUE 25 MA 01 2349 1.000
01355 NEW SALEM 25 MA 01 873 1.000
01360 NORTHFIELD 25 MA 01 2951 1.000
01364 NEW SALEM 25 MA 01 7583 1.000
01366 PETERSHAM 25 MA 01 1171 1.000
01367 ROWE 25 MA 01 361 1.000
01368 ROYALSTON 25 MA 01 1251 1.000
01370 SHELBURNE FALLS 25 MA 01 4432 1.000
01373 SOUTH DEERFIELD 25 MA 01 5309 1.000
01375 SUNDERLAND 25 MA 01 3776 1.000
01376 TURNERS FALLS 25 MA 01 6488 1.000
01378 WARWICK 25 MA 01 750 1.000
01379 WENDELL 25 MA 01 891 1.000
01380 WENDELL DEPOT 25 MA 01 90 1.000
01420 FITCHBURG 25 MA 01 39100 1.000
01430 ASHBURNHAM 25 MA 01 5554 1.000
01431 ASHBY 25 MA 01 2845 1.000
01432 AYER 25 MA 05 8042 1.000
01436 BALDWINVILLE 25 MA 01 3097 1.000
01438 EAST TEMPLETON 25 MA 01 137 1.000
01440 GARDNER 25 MA 01 21130 1.000
01450 GROTON 25 MA 05 9547 1.000
01451 HARVARD 25 MA 05 5000 1.000
01452 HUBBARDSTON 25 MA 01 3909 1.000
01453 LEOMINSTER 25 MA 01 41303 0.997
25 MA 05 107 0.003
01460 LITTLETON 25 MA 05 8180 1.000
01462 LUNENBURG 25 MA 01 9403 1.000
01463 PEPPERELL 25 MA 01 11142 1.000
01464 SHIRLEY CENTER 25 MA 05 6373 1.000
01467 STILL RIVER 25 MA 05 230 1.000
01468 TEMPLETON 25 MA 01 3228 1.000
01469 TOWNSEND 25 MA 01 6200 1.000
01473 WESTMINSTER 25 MA 01 6904 1.000
01474 W TOWNSEND 25 MA 01 2998 1.000
01475 WINCHENDON 25 MA 01 9586 1.000
01501 AUBURN 25 MA 03 15829 1.000
01503 BERLIN 25 MA 05 2380 1.000
01504 BLACKSTONE 25 MA 02 8804 1.000
01505 BOYLSTON 25 MA 03 4008 1.000
01506 BROOKFIELD 25 MA 02 3051 1.000
01507 CHARLTON 25 MA 02 11263 1.000
01510 CLINTON 25 MA 03 13435 1.000
01515 EAST BROOKFIELD 25 MA 02 2097 1.000
01516 EAST DOUGLAS 25 MA 02 7070 1.000
01518 FISKDALE 25 MA 02 2254 1.000
01519 GRAFTON 25 MA 02 5712 1.000
01520 HOLDEN 25 MA 03 12642 1.000
01521 HOLLAND 25 MA 02 2405 1.000
01522 JEFFERSON 25 MA 03 2959 1.000
01523 LANCASTER 25 MA 05 7273 1.000
01524 LEICESTER 25 MA 02 6135 1.000
01527 MILLBURY 25 MA 02 12784 1.000
01529 MILLVILLE 25 MA 02 2724 1.000
01531 NEW BRAINTREE 25 MA 01 913 1.000
01532 NORTHBOROUGH 25 MA 03 14006 1.000
01534 NORTHBRIDGE 25 MA 02 4742 1.000
01535 NORTH BROOKFIELD 25 MA 02 4683 1.000
01536 NORTH GRAFTON 25 MA 02 6380 1.000
01537 NORTH OXFORD 25 MA 02 1937 1.000
01540 OXFORD 25 MA 02 11366 1.000
01541 PRINCETON 25 MA 03 3353 1.000
01542 ROCHDALE 25 MA 02 2020 1.000
01543 RUTLAND 25 MA 03 6353 1.000
01545 SHREWSBURY 25 MA 03 31665 1.000
01550 SOUTHBRIDGE 25 MA 02 17214 1.000
01560 SOUTH GRAFTON 25 MA 02 2807 1.000
01562 SPENCER 25 MA 02 11691 1.000
01564 STERLING 25 MA 01 7257 1.000
01566 STURBRIDGE 25 MA 02 5583 1.000
01568 WEST UPTON 25 MA 02 5637 1.000
01569 UXBRIDGE 25 MA 02 11080 1.000
01570 DUDLEY HILL 25 MA 02 15659 1.000
01571 DUDLEY 25 MA 02 10792 1.000
01581 WESTBOROUGH 25 MA 03 18004 1.000
01583 WEST BOYLSTON 25 MA 03 6226 1.000
01585 WEST BROOKFIELD 25 MA 01 4211 0.750
25 MA 02 1406 0.250
01588 WHITINSVILLE 25 MA 02 8497 1.000
01590 WILKINSONVILLE 25 MA 02 8244 1.000
01602 WORCESTER 25 MA 03 23141 1.000
01603 WORCESTER 25 MA 03 17467 1.000
01604 WORCESTER 25 MA 03 33731 1.000
01605 WORCESTER 25 MA 03 24293 1.000
01606 WORCESTER 25 MA 03 19911 1.000
01607 WORCESTER 25 MA 03 7273 1.000
01608 WORCESTER 25 MA 03 3195 1.000
01609 WORCESTER 25 MA 03 21166 1.000
01610 WORCESTER 25 MA 03 23773 1.000
01611 CHERRY VALLEY 25 MA 02 2365 1.000
01612 PAXTON 25 MA 03 4406 1.000
01701 FRAMINGHAM 25 MA 07 31124 1.000
01702 01702 25 MA 07 35984 1.000
01718 VILLAGE OF NAGOG 25 MA 05 420 1.000
01719 BOXBORO 25 MA 05 4868 1.000
01720 ACTON 25 MA 05 19828 1.000
01721 ASHLAND 25 MA 03 14674 1.000
01730 BEDFORD 25 MA 06 12566 1.000
01731 HANSCOM AFB 25 MA 06 29 0.010
25 MA 07 2904 0.990
01740 BOLTON 25 MA 05 4148 1.000
01741 CARLISLE 25 MA 05 4717 1.000
01742 CONCORD 25 MA 05 17076 1.000
01745 SOUTHBOROUGH 25 MA 03 444 1.000
01746 HOLLISTON 25 MA 03 13801 1.000
01747 HOPEDALE 25 MA 02 5745 1.000
01748 HOPKINTON 25 MA 03 13346 1.000
01749 HUDSON 25 MA 05 18113 1.000
01752 MARLBOROUGH 25 MA 03 36255 1.000
01754 MAYNARD 25 MA 05 10433 1.000
01756 MENDON 25 MA 02 5286 1.000
01757 MILFORD 25 MA 02 26961 1.000
01760 NATICK 25 MA 07 31868 1.000
01770 SHERBORN 25 MA 04 4200 1.000
01772 SOUTHBOROUGH 25 MA 03 8337 1.000
01773 LINCOLN 25 MA 07 5152 1.000
01775 STOW 25 MA 05 5902 1.000
01776 SUDBURY 25 MA 05 16845 1.000
01778 WAYLAND 25 MA 05 9713 0.736
25 MA 07 3487 0.264
01801 WOBURN 25 MA 07 37258 1.000
01803 BURLINGTON 25 MA 06 22876 1.000
01810 ANDOVER 25 MA 05 31247 1.000
01821 BILLERICA 25 MA 05 29408 1.000
01824 SOUTH CHELMSFORD 25 MA 05 25359 1.000
01826 DRACUT 25 MA 05 28562 1.000
01827 DUNSTABLE 25 MA 05 2826 1.000
01830 HAVERHILL 25 MA 05 24330 1.000
01832 HAVERHILL 25 MA 05 21223 1.000
01833 GEORGETOWN 25 MA 06 7377 1.000
01834 GROVELAND 25 MA 06 6038 1.000
01835 BRADFORD 25 MA 05 13416 1.000
01840 LAWRENCE 25 MA 05 4732 1.000
01841 LAWRENCE 25 MA 05 44038 1.000
01843 LAWRENCE 25 MA 05 23189 1.000
01844 METHUEN 25 MA 05 43873 1.000
01845 NORTH ANDOVER 25 MA 06 27202 1.000
01850 LOWELL 25 MA 05 15808 1.000
01851 LOWELL 25 MA 05 29631 1.000
01852 LOWELL 25 MA 05 32941 1.000
01854 LOWELL 25 MA 05 26787 1.000
01860 MERRIMAC 25 MA 06 6138 1.000
01862 NORTH BILLERICA 25 MA 05 9960 1.000
01863 NORTH CHELMSFORD 25 MA 05 8511 1.000
01864 NORTH READING 25 MA 06 13881 1.000
01867 READING 25 MA 06 23708 1.000
01876 TEWKSBURY 25 MA 05 28464 1.000
01879 TYNGSBORO 25 MA 05 11072 1.000
01880 WAKEFIELD 25 MA 06 24804 1.000
25 MA 07 5 0.000
01886 GRANITEVILLE 25 MA 05 20754 1.000
01887 WILMINGTON 25 MA 06 21319 1.000
01890 WINCHESTER 25 MA 07 20810 1.000
01902 LYNN 25 MA 06 47601 1.000
01904 EAST LYNN 25 MA 06 17818 1.000
01905 WEST LYNN 25 MA 06 23573 1.000
01906 SAUGUS 25 MA 06 26136 1.000
01907 SWAMPSCOTT 25 MA 06 14412 1.000
01908 NAHANT 25 MA 06 3632 1.000
01913 AMESBURY 25 MA 06 16450 1.000
01915 BEVERLY 25 MA 06 39862 1.000
01921 BOXFORD 25 MA 06 7921 1.000
01922 BYFIELD 25 MA 06 2945 1.000
01923 DANVERS 25 MA 06 25212 1.000
01929 ESSEX 25 MA 06 3267 1.000
01930 GLOUCESTER 25 MA 06 30273 1.000
01938 IPSWICH 25 MA 06 12987 1.000
01940 LYNNFIELD 25 MA 06 11542 1.000
01944 MANCHESTER 25 MA 06 5228 1.000
01945 MARBLEHEAD 25 MA 06 20377 1.000
01949 MIDDLETON 25 MA 06 7744 1.000
01950 NEWBURYPORT 25 MA 06 18268 1.000
01951 NEWBURY 25 MA 06 2693 1.000
01952 SALISBURY 25 MA 06 7827 1.000
01960 PEABODY 25 MA 06 48129 1.000
01966 ROCKPORT 25 MA 06 7767 1.000
01969 ROWLEY 25 MA 06 5500 1.000
01970 SALEM 25 MA 06 40407 1.000
01982 SOUTH HAMILTON 25 MA 06 8315 1.000
01983 TOPSFIELD 25 MA 06 6141 1.000
01984 WENHAM 25 MA 06 4440 1.000
01985 WEST NEWBURY 25 MA 06 4149 1.000
02019 BELLINGHAM 25 MA 02 15314 1.000
02021 CANTON 25 MA 09 20615 1.000
02025 COHASSET 25 MA 10 7261 1.000
02026 DEDHAM 25 MA 09 23494 1.000
02030 DOVER 25 MA 04 5558 1.000
02032 EAST WALPOLE 25 MA 04 6 0.002
25 MA 09 3836 0.998
02035 FOXBORO 25 MA 04 16246 1.000
02038 FRANKLIN 25 MA 03 29560 1.000
02043 HINGHAM 25 MA 10 19882 1.000
02045 HULL 25 MA 10 11050 1.000
02048 MANSFIELD 25 MA 04 22410 1.000
02050 MARSHFIELD 25 MA 10 24828 1.000
02052 MEDFIELD 25 MA 09 12273 1.000
02053 MEDWAY 25 MA 03 12448 1.000
02054 MILLIS 25 MA 04 7902 1.000
02056 NORFOLK 25 MA 04 10460 1.000
02061 NORWELL 25 MA 10 9765 1.000
02062 NORWOOD 25 MA 09 28587 1.000
02066 SCITUATE 25 MA 10 17359 1.000
02067 SHARON 25 MA 04 17389 1.000
02071 SOUTH WALPOLE 25 MA 09 993 1.000
02072 STOUGHTON 25 MA 09 27149 1.000
02081 WALPOLE 25 MA 04 13 0.001
25 MA 09 17995 0.999
02090 WESTWOOD 25 MA 09 14087 1.000
02093 WRENTHAM 25 MA 03 10554 1.000
02108 BOSTON 25 MA 09 3446 1.000
02109 BOSTON 25 MA 08 2921 0.852
25 MA 09 507 0.148
02110 BOSTON 25 MA 08 382 0.268
25 MA 09 1046 0.732
02111 BOSTON 25 MA 08 5138 1.000
02113 BOSTON 25 MA 08 6401 1.000
02114 BOSTON 25 MA 08 31 0.003
25 MA 09 10837 0.997
02115 BOSTON 25 MA 08 25486 1.000
02116 BOSTON 25 MA 08 19682 1.000
02118 ROXBURY 25 MA 08 22173 1.000
02119 ROXBURY 25 MA 08 23823 1.000
02120 ROXBURY 25 MA 08 10842 1.000
02121 DORCHESTER 25 MA 08 25057 1.000
02122 DORCHESTER 25 MA 08 12141 0.495
25 MA 09 12407 0.505
02124 DORCHESTER 25 MA 08 36963 0.728
25 MA 09 13818 0.272
02125 DORCHESTER 25 MA 08 17423 0.518
25 MA 09 16195 0.482
02126 MATTAPAN 25 MA 08 26107 0.939
25 MA 09 1708 0.061
02127 SOUTH BOSTON 25 MA 09 29456 1.000
02128 EAST BOSTON 25 MA 08 38413 1.000
02129 CHARLESTOWN 25 MA 08 15195 1.000
02130 JAMAICA PLAIN 25 MA 08 30884 0.851
25 MA 09 5409 0.149
02131 ROSLINDALE 25 MA 08 3730 0.115
25 MA 09 28797 0.885
02132 WEST ROXBURY 25 MA 09 24058 1.000
02134 ALLSTON 25 MA 08 21389 1.000
02135 BRIGHTON 25 MA 08 43887 1.000
02136 HYDE PARK 25 MA 08 8695 0.306
25 MA 09 19697 0.694
02138 CAMBRIDGE 25 MA 07 36 0.001
25 MA 08 35371 0.999
02139 CAMBRIDGE 25 MA 08 34682 1.000
02140 NORTH CAMBRIDGE 25 MA 08 17003 1.000
02141 EAST CAMBRIDGE 25 MA 08 12041 1.000
02142 CAMBRIDGE 25 MA 08 2258 1.000
02143 SOMERVILLE 25 MA 08 25095 1.000
02144 SOMERVILLE 25 MA 07 130 0.005
25 MA 08 24928 0.995
02145 SOMERVILLE 25 MA 07 127 0.005
25 MA 08 26760 0.995
02148 MALDEN 25 MA 07 56340 1.000
02149 EVERETT 25 MA 07 38037 1.000
02150 CHELSEA 25 MA 08 35080 1.000
02151 REVERE 25 MA 07 47283 1.000
02152 WINTHROP 25 MA 07 18303 1.000
02155 MEDFORD 25 MA 07 55508 0.988
25 MA 08 695 0.012
02163 CAMBRIDGE 25 MA 08 1191 1.000
02169 QUINCY 25 MA 10 52194 1.000
02170 QUINCY 25 MA 10 19373 1.000
02171 QUINCY 25 MA 10 16458 1.000
02176 MELROSE 25 MA 07 27134 1.000
02180 STONEHAM 25 MA 07 22214 1.000
02184 BRAINTREE 25 MA 09 33828 1.000
02186 MILTON 25 MA 09 26062 1.000
02188 WEYMOUTH 25 MA 10 14493 1.000
02189 WEYMOUTH 25 MA 10 14893 1.000
02190 WEYMOUTH 25 MA 10 15898 1.000
02191 WEYMOUTH 25 MA 10 8704 1.000
02199 BOSTON 25 MA 08 1005 1.000
02210 BOSTON 25 MA 09 592 1.000
02215 BOSTON 25 MA 08 21963 1.000
02222 BOSTON 25 MA 09 246 1.000
02301 02301 25 MA 09 61737 1.000
02302 02302 25 MA 09 32567 1.000
02322 AVON 25 MA 09 4443 1.000
02324 BRIDGEWATER 25 MA 09 25190 1.000
02330 CARVER 25 MA 10 11154 1.000
02332 DUXBURY 25 MA 10 14248 1.000
02333 EAST BRIDGEWATER 25 MA 09 12974 1.000
02338 HALIFAX 25 MA 04 7500 0.991
25 MA 09 71 0.009
02339 HANOVER 25 MA 10 13164 1.000
02341 HANSON 25 MA 09 6313 0.670
25 MA 10 3111 0.330
02343 HOLBROOK 25 MA 09 10738 1.000
02346 MIDDLEBORO 25 MA 04 19933 1.000
02347 LAKEVILLE 25 MA 04 9829 1.000
02351 ABINGTON 25 MA 10 14605 1.000
02356 NORTH EASTON 25 MA 09 12504 1.000
02358 NORTH PEMBROKE 25 MA 04 4 1.000
02359 PEMBROKE 25 MA 10 16927 1.000
02360 PLYMOUTH 25 MA 10 51558 1.000
02364 KINGSTON 25 MA 10 11780 1.000
02366 SOUTH CARVER 25 MA 10 126 1.000
02367 PLYMPTON 25 MA 10 2637 1.000
02368 RANDOLPH 25 MA 09 31170 1.000
02370 ROCKLAND 25 MA 10 17670 1.000
02375 SOUTH EASTON 25 MA 09 9795 1.000
02379 WEST BRIDGEWATER 25 MA 09 6629 1.000
02382 WHITMAN 25 MA 09 13882 1.000
023XX 023XX 25 MA 10 26 1.000
02420 02420 25 MA 07 14217 1.000
02421 02421 25 MA 07 16165 1.000
02445 02445 25 MA 04 26262 1.000
02446 02446 25 MA 04 29555 1.000
02451 02451 25 MA 07 17650 1.000
02452 02452 25 MA 07 12457 1.000
02453 02453 25 MA 07 29119 1.000
02458 02458 25 MA 04 12150 1.000
02459 02459 25 MA 04 17856 1.000
02460 02460 25 MA 04 9143 1.000
02461 02461 25 MA 04 6344 1.000
02462 02462 25 MA 04 1528 1.000
02464 02464 25 MA 04 2936 1.000
02465 02465 25 MA 04 11316 1.000
02466 02466 25 MA 04 7030 1.000
02467 02467 25 MA 04 11078 1.000
02468 02468 25 MA 04 5738 1.000
02472 02472 25 MA 07 32986 1.000
02474 02474 25 MA 07 25496 1.000
02476 02476 25 MA 07 16866 1.000
02478 02478 25 MA 07 24158 1.000
02481 02481 25 MA 04 14168 1.000
02482 02482 25 MA 04 12445 1.000
02492 02492 25 MA 09 19917 1.000
02493 02493 25 MA 07 11469 1.000
02494 02494 25 MA 09 8994 1.000
02532 ONSET 25 MA 04 2211 0.149
25 MA 10 12662 0.851
02534 CATAUMET 25 MA 10 839 1.000
02535 CHILMARK 25 MA 10 1205 1.000
02536 TEATICKET 25 MA 10 19623 1.000
02537 EAST SANDWICH 25 MA 10 5924 1.000
02538 EAST WAREHAM 25 MA 04 2988 1.000
02539 EDGARTOWN 25 MA 10 3776 1.000
02540 FALMOUTH 25 MA 10 8884 1.000
02542 OTIS A F B 25 MA 10 1582 1.000
02543 WOODS HOLE 25 MA 10 785 1.000
02554 NANTUCKET 25 MA 10 9520 1.000
02556 NORTH FALMOUTH 25 MA 10 3365 1.000
02558 ONSET 25 MA 04 1819 1.000
02559 POCASSET 25 MA 10 3158 1.000
02563 SANDWICH 25 MA 10 10844 1.000
02568 VINEYARD HAVEN 25 MA 10 9551 1.000
02571 WAREHAM 25 MA 04 10301 1.000
02575 WEST TISBURY 25 MA 10 399 1.000
02576 WEST WAREHAM 25 MA 04 3196 1.000
025XX 025XX 25 MA 04 6 0.261
25 MA 10 17 0.739
02601 WEST YARMOUTH 25 MA 10 16010 1.000
02630 BARNSTABLE 25 MA 10 1909 1.000
02631 BREWSTER 25 MA 10 9954 1.000
02632 CENTERVILLE 25 MA 10 11341 1.000
02633 SOUTH CHATHAM 25 MA 10 4291 1.000
02635 COTUIT 25 MA 10 3313 1.000
02638 DENNIS 25 MA 10 3862 1.000
02639 DENNIS PORT 25 MA 10 3273 1.000
02642 EASTHAM 25 MA 10 5453 1.000
02644 FORESTDALE 25 MA 10 3823 1.000
02645 HARWICH 25 MA 10 9466 1.000
02646 HARWICH PORT 25 MA 10 1908 1.000
02647 HYANNIS PORT 25 MA 10 115 1.000
02648 MARSTONS MILLS 25 MA 10 7545 1.000
02649 MASHPEE 25 MA 10 12951 1.000
02650 NORTH CHATHAM 25 MA 10 1005 1.000
02652 NORTH TRURO 25 MA 10 1360 1.000
02653 ORLEANS 25 MA 10 6354 1.000
02655 OSTERVILLE 25 MA 10 4088 1.000
02657 PROVINCETOWN 25 MA 10 3431 1.000
02659 SOUTH CHATHAM 25 MA 10 1173 1.000
02660 SOUTH DENNIS 25 MA 10 7319 1.000
02661 SOUTH HARWICH 25 MA 10 6 1.000
02664 BASS RIVER 25 MA 10 9808 1.000
02666 TRURO 25 MA 10 724 1.000
02667 WELLFLEET 25 MA 10 2752 1.000
02668 WEST BARNSTABLE 25 MA 10 3125 1.000
02669 WEST CHATHAM 25 MA 10 156 1.000
02670 WEST DENNIS 25 MA 10 1653 1.000
02671 WEST HARWICH 25 MA 10 999 1.000
02672 WEST HYANNISPORT 25 MA 10 248 1.000
02673 WEST YARMOUTH 25 MA 10 8340 1.000
02675 YARMOUTH PORT 25 MA 10 6792 1.000
02702 ASSONET 25 MA 04 4084 1.000
02703 ATTLEBORO 25 MA 03 42068 1.000
02713 CUTTYHUNK 25 MA 10 56 1.000
02715 DIGHTON 25 MA 04 2226 1.000
02717 EAST FREETOWN 25 MA 04 4400 1.000
02718 EAST TAUNTON 25 MA 04 6726 1.000
02719 FAIRHAVEN 25 MA 04 16159 1.000
02720 FALL RIVER 25 MA 03 353 0.011
25 MA 04 31201 0.989
02721 FALL RIVER 25 MA 03 23519 0.892
25 MA 04 2857 0.108
02723 FALL RIVER 25 MA 03 12394 0.775
25 MA 04 3598 0.225
02724 FALL RIVER 25 MA 03 17433 1.000
02725 SOMERSET 25 MA 03 2665 1.000
02726 SOMERSET 25 MA 03 15553 1.000
02738 MARION 25 MA 04 5123 1.000
02739 MATTAPOISETT 25 MA 04 6268 1.000
02740 NEW BEDFORD 25 MA 04 43391 1.000
02743 ACUSHNET 25 MA 04 10101 1.000
02744 NEW BEDFORD 25 MA 04 11710 1.000
02745 NEW BEDFORD 25 MA 04 24011 1.000
02746 NEW BEDFORD 25 MA 04 14742 1.000
02747 NORTH DARTMOUTH 25 MA 04 19419 1.000
02748 PADANARAM VILLAG 25 MA 04 11326 1.000
02760 NORTH ATTLEBORO 25 MA 03 24804 1.000
25 MA 04 4 0.000
02762 PLAINVILLE 25 MA 03 7683 1.000
02763 NORTH ATTLEBORO 25 MA 03 2339 1.000
02764 NORTH DIGHTON 25 MA 04 3949 1.000
02766 NORTON 25 MA 04 18036 1.000
02767 RAYNHAM 25 MA 04 11551 1.000
02769 REHOBOTH 25 MA 03 10110 1.000
02770 ROCHESTER 25 MA 04 4391 1.000
02771 SEEKONK 25 MA 03 13425 1.000
02777 SWANSEA 25 MA 03 15979 1.000
02779 BERKLEY 25 MA 04 5744 1.000
02780 TAUNTON 25 MA 04 49443 1.000
02790 WESTPORT 25 MA 03 5 0.000
25 MA 04 14644 1.000
02804 ASHAWAY 44 RI 02 2754 1.000
02806 BARRINGTON 44 RI 01 16819 1.000
02807 BLOCK ISLAND 44 RI 02 1010 1.000
02808 BRADFORD 44 RI 02 2376 1.000
02809 BRISTOL 44 RI 01 22469 1.000
02812 RICHMOND 44 RI 02 1237 1.000
02813 CHARLESTOWN 44 RI 02 7859 1.000
02814 CHEPACHET 44 RI 01 4 0.001
44 RI 02 7610 0.999
02815 CLAYVILLE 44 RI 02 179 1.000
02816 COVENTRY 44 RI 02 31346 1.000
02817 WEST GREENWICH 44 RI 02 5086 1.000
02818 EAST GREENWICH 44 RI 02 18370 1.000
02822 EXETER 44 RI 02 5593 1.000
02825 FOSTER 44 RI 02 5125 1.000
02827 GREENE 44 RI 02 2321 1.000
02828 GREENVILLE 44 RI 01 7180 0.998
44 RI 02 16 0.002
02830 HARRISVILLE 44 RI 01 7105 1.000
02831 HOPE 44 RI 02 3218 1.000
02832 RICHMOND 44 RI 02 4631 1.000
02833 HOPKINTON 44 RI 02 705 1.000
02835 JAMESTOWN 44 RI 01 5622 1.000
02836 RICHMOND 44 RI 02 138 1.000
02837 LITTLE COMPTON 44 RI 01 3593 1.000
02838 MANVILLE 44 RI 01 3221 1.000
02839 MAPLEVILLE 44 RI 01 1137 0.996
44 RI 02 5 0.004
02840 MIDDLETOWN 44 RI 01 26525 1.000
02842 MIDDLETOWN 44 RI 01 17284 1.000
02852 NORTH KINGSTOWN 44 RI 02 23614 1.000
02857 NORTH SCITUATE 44 RI 02 8441 1.000
02858 OAKLAND 44 RI 01 733 1.000
02859 PASCOAG 44 RI 01 7110 0.997
44 RI 02 24 0.003
02860 PAWTUCKET 44 RI 01 46381 1.000
02861 PAWTUCKET 44 RI 01 26624 1.000
02863 CENTRAL FALLS 44 RI 01 18946 1.000
02864 CUMBERLAND 44 RI 01 31840 1.000
02865 LINCOLN 44 RI 01 17677 1.000
